1	United States	$    3,517,000,000,000
2	United States	$    2,849,000,000,000
3	China	$    2,292,000,000,000
4	Japan	$    2,149,000,000,000
5	China	$    2,118,000,000,000
6	Japan	$    1,739,000,000,000
7	Germany	$    1,626,000,000,000
8	Germany	$    1,624,000,000,000
9	France	$    1,522,000,000,000
10	France	$    1,410,000,000,000
11	United Kingdom	$    1,112,000,000,000
12	Italy	$    1,052,000,000,000
13	United Kingdom	$    1,023,000,000,000
14	Italy	$     984,000,000,000
15	Brazil	$     851,100,000,000
16	Brazil	$     815,600,000,000
17	Canada	$     740,800,000,000
18	Canada	$     687,800,000,000
19	Spain	$     597,300,000,000
20	Australia	$     514,400,000,000
21	Spain	$     505,100,000,000
22	Australia	$     494,300,000,000
23	Russia	$     450,300,000,000
24	Russia	$     439,000,000,000
25	Netherlands	$     339,300,000,000
26	Mexico	$     324,100,000,000
27	Netherlands	$     315,500,000,000
28	Saudi Arabia	$     302,600,000,000
29	Korea, South	$     296,100,000,000
30	Sweden	$     294,700,000,000
31	Norway	$     292,800,000,000
32	Mexico	$     291,200,000,000
33	Korea, South	$     287,200,000,000
34	Sweden	$     283,500,000,000
35	India	$     281,600,000,000
36	Saudi Arabia	$     258,400,000,000
37	Belgium	$     258,200,000,000
38	Belgium	$     241,900,000,000
39	Norway	$     225,000,000,000
40	Switzerland	$     217,800,000,000
41	Austria	$     212,100,000,000
42	Switzerland	$     208,500,000,000
43	Turkey	$     207,900,000,000
44	Austria	$     200,000,000,000
45	Turkey	$     190,400,000,000
46	Denmark	$     189,700,000,000
47	Denmark	$     181,400,000,000
48	India	$     181,300,000,000
49	Indonesia	$     166,000,000,000
50	Argentina	$     145,300,000,000
51	Finland	$     145,300,000,000
52	Venezuela	$     139,400,000,000
53	Finland	$     139,400,000,000
54	United Arab Emirates	$     138,000,000,000
55	Indonesia	$     137,500,000,000
56	Argentina	$     129,600,000,000
57	United Arab Emirates	$     118,300,000,000
58	Greece	$     116,000,000,000
59	Kuwait	$     114,100,000,000
60	Israel	$     113,900,000,000
61	Israel	$     109,700,000,000
62	Colombia	$     107,400,000,000
63	Portugal	$     106,800,000,000
64	Greece	$     106,200,000,000
65	Colombia	$     106,000,000,000
66	South Africa	$     105,500,000,000
67	Venezuela	$     103,400,000,000
68	Iraq	$      99,520,000,000
69	Iraq	$      97,420,000,000
70	Portugal	$      95,490,000,000
71	Thailand	$      92,900,000,000
72	Poland	$      92,500,000,000
73	Poland	$      92,470,000,000
74	Ireland	$      91,300,000,000
75	Taiwan	$      90,380,000,000
76	South Africa	$      88,530,000,000
77	Algeria	$      85,580,000,000
78	Thailand	$      80,910,000,000
79	Algeria	$      80,550,000,000
80	Egypt	$      80,420,000,000
81	Malaysia	$      79,400,000,000
82	Taiwan	$      78,240,000,000
83	Qatar	$      77,540,000,000
84	Ireland	$      75,320,000,000
85	New Zealand	$      72,650,000,000
86	New Zealand	$      69,170,000,000
87	Ukraine	$      66,500,000,000
88	Iran	$      66,380,000,000
89	Hungary	$      66,010,000,000
90	Malaysia	$      65,720,000,000
91	Romania	$      64,850,000,000
92	Hungary	$      62,240,000,000
93	Kuwait	$      61,810,000,000
94	Chile	$      61,260,000,000
95	Peru	$      60,950,000,000
96	Romania	$      60,110,000,000
97	Czech Republic	$      59,960,000,000
98	Hong Kong	$      59,330,000,000
99	Peru	$      58,910,000,000
100	Chile	$      58,490,000,000
101	Ukraine	$      57,400,000,000
102	Qatar	$      57,250,000,000
103	Czech Republic	$      55,810,000,000
104	Hong Kong	$      54,230,000,000
105	Angola	$      52,750,000,000
106	Cuba	$      50,290,000,000
107	Vietnam	$      50,000,000,000
108	Kazakhstan	$      49,000,000,000
109	Angola	$      48,480,000,000
110	Pakistan	$      47,970,000,000
111	Iran	$      47,840,000,000
112	Cuba	$      47,620,000,000
113	Singapore	$      45,670,000,000
114	Egypt	$      45,570,000,000
115	Philippines	$      43,890,000,000
116	Kazakhstan	$      43,880,000,000
117	Vietnam	$      42,820,000,000
118	Libya	$      41,870,000,000
119	Singapore	$      41,830,000,000
120	Libya	$      41,540,000,000
121	Ecuador	$      39,300,000,000
122	Philippines	$      38,880,000,000
123	Ecuador	$      37,000,000,000
124	Slovakia	$      35,720,000,000
125	Oman	$      35,480,000,000
126	Morocco	$      34,510,000,000
127	Oman	$      34,420,000,000
128	Slovakia	$      32,410,000,000
129	Nigeria	$      31,510,000,000
130	Pakistan	$      29,710,000,000
131	Azerbaijan	$      27,610,000,000
132	Azerbaijan	$      27,240,000,000
133	Belarus	$      26,790,000,000
134	Belarus	$      26,680,000,000
135	Morocco	$      26,070,000,000
136	Luxembourg	$      24,940,000,000
137	Bangladesh	$      24,020,000,000
138	Luxembourg	$      23,910,000,000
139	Nigeria	$      23,850,000,000
140	Slovenia	$      21,620,000,000
141	Croatia	$      20,430,000,000
142	Bulgaria	$      20,120,000,000
143	Serbia	$      19,600,000,000
144	Slovenia	$      19,560,000,000
145	Macau	$      19,440,000,000
146	Bulgaria	$      18,810,000,000
147	Uruguay	$      18,620,000,000
148	Uzbekistan	$      18,050,000,000
149	Croatia	$      17,870,000,000
150	Uzbekistan	$      17,840,000,000
151	Serbia	$      17,470,000,000
152	Bangladesh	$      17,190,000,000
153	Uruguay	$      17,140,000,000
154	Tunisia	$      15,800,000,000
155	Lithuania	$      15,430,000,000
156	Bolivia	$      15,160,000,000
157	Bolivia	$      15,130,000,000
158	Ghana	$      14,870,000,000
159	Lithuania	$      14,500,000,000
160	Lebanon	$      13,560,000,000
161	Sri Lanka	$      12,570,000,000
162	Yemen	$      12,310,000,000
163	Tunisia	$      12,160,000,000
164	Panama	$      11,380,000,000
165	Latvia	$      10,950,000,000
166	Latvia	$      10,900,000,000
167	Dominican Republic	$      10,790,000,000
168	Jordan	$      10,710,000,000
169	Ghana	$      10,560,000,000
170	Panama	$      10,330,000,000
171	Cyprus	$      10,040,000,000
172	Kenya	$       9,742,000,000
173	Costa Rica	$       9,621,000,000
174	Puerto Rico	$       9,600,000,000
175	Lebanon	$       9,487,000,000
176	Bahrain	$       9,232,000,000
177	Dominican Republic	$       9,012,000,000
178	Tanzania	$       8,917,000,000
179	Cyprus	$       8,799,000,000
180	Estonia	$       8,615,000,000
181	Estonia	$       8,489,000,000
182	Sri Lanka	$       8,430,000,000
183	Trinidad and Tobago	$       8,323,000,000
184	Bahrain	$       8,143,000,000
185	Ethiopia	$       8,042,000,000
186	Kenya	$       7,866,000,000
187	Guatemala	$       7,851,000,000
188	Trinidad and Tobago	$       7,847,000,000
189	Yemen	$       7,769,000,000
190	Bosnia and Herzegovina	$       7,691,000,000
191	Syria	$       7,560,000,000
192	Bosnia and Herzegovina	$       7,497,000,000
193	Macau	$       7,407,000,000
194	Costa Rica	$       7,197,000,000
195	Tanzania	$       7,117,000,000
196	Brunei	$       6,992,000,000
197	Jordan	$       6,868,000,000
198	Sudan	$       6,842,000,000
199	Equatorial Guinea	$       6,837,000,000
200	Equatorial Guinea	$       6,795,000,000
201	Ethiopia	$       6,702,000,000
202	Puerto Rico	$       6,700,000,000
203	Zambia	$       6,687,000,000
204	Cote d'Ivoire	$       6,665,000,000
205	Congo, Republic of the	$       6,608,000,000
206	Gabon	$       6,599,000,000
207	Congo, Democratic Republic of the	$       6,472,000,000
208	Iceland	$       6,448,000,000
209	Guatemala	$       6,411,000,000
210	Paraguay	$       6,287,000,000
211	Cameroon	$       6,280,000,000
212	Iceland	$       6,231,000,000
213	Mozambique	$       6,101,000,000
214	Turkmenistan	$       5,930,000,000
215	Congo, Democratic Republic of the	$       5,817,000,000
216	Paraguay	$       5,788,000,000
217	Cote d'Ivoire	$       5,700,000,000
218	El Salvador	$       5,666,000,000
219	Turkmenistan	$       5,474,000,000
220	Brunei	$       5,366,000,000
221	Georgia	$       5,257,000,000
222	Namibia	$       5,126,000,000
223	Papua New Guinea	$       5,105,000,000
224	Cameroon	$       5,089,000,000
225	Botswana	$       5,040,000,000
226	Gabon	$       5,031,000,000
227	Botswana	$       4,952,000,000
228	Malta	$       4,843,000,000
229	Georgia	$       4,834,000,000
230	Zambia	$       4,814,000,000
231	Mozambique	$       4,808,000,000
232	El Salvador	$       4,683,000,000
233	Congo, Republic of the	$       4,618,000,000
234	Sudan	$       4,513,000,000
235	Burma	$       4,443,000,000
236	Senegal	$       4,366,000,000
237	Mongolia	$       4,360,000,000
238	Papua New Guinea	$       4,359,000,000
239	Namibia	$       4,325,000,000
240	Malta	$       4,322,000,000
241	Honduras	$       4,285,000,000
242	Afghanistan	$       4,122,000,000
243	Jamaica	$       4,088,000,000
244	Nepal	$       3,900,000,000
245	Albania	$       3,858,000,000
246	Jamaica	$       3,826,000,000
247	Uganda	$       3,803,000,000
248	Chad	$       3,557,000,000
249	Senegal	$       3,555,000,000
250	Mongolia	$       3,462,000,000
251	Macedonia	$       3,438,000,000
252	Korea, North	$       3,300,000,000
253	Nepal	$       3,300,000,000
254	Burkina Faso	$       3,228,000,000
255	Korea, North	$       3,200,000,000
256	West Bank	$       3,200,000,000
257	Uganda	$       3,200,000,000
258	Honduras	$       3,113,000,000
259	Cambodia	$       3,100,000,000
260	Albania	$       3,074,000,000
261	Moldova	$       3,071,000,000
262	Macedonia	$       3,023,000,000
263	Mali	$       2,948,000,000
264	Moldova	$       2,931,000,000
265	Mali	$       2,868,000,000
266	Burkina Faso	$       2,838,000,000
267	Chad	$       2,753,000,000
268	Mauritius	$       2,736,000,000
269	Armenia	$       2,707,000,000
270	Cambodia	$       2,685,000,000
271	Armenia	$       2,677,000,000
272	Laos	$       2,642,000,000
273	Mauritius	$       2,507,000,000
274	Laos	$       2,481,000,000
275	Kyrgyzstan	$       2,458,000,000
276	Haiti	$       2,437,000,000
277	Tajikistan	$       2,425,000,000
278	Tajikistan	$       2,423,000,000
279	Burma	$       2,413,000,000
280	Syria	$       2,380,000,000
281	Madagascar	$       2,356,000,000
282	Afghanistan	$       2,333,000,000
283	South Sudan	$       2,259,000,000
284	Rwanda	$       2,146,000,000
285	Kyrgyzstan	$       2,128,000,000
286	Madagascar	$       2,113,000,000
287	Bahamas, The	$       2,100,000,000
288	West Bank	$       2,100,000,000
289	Niger	$       2,086,000,000
290	Kosovo	$       2,048,000,000
291	Haiti	$       1,989,000,000
292	Kosovo	$       1,916,000,000
293	Niger	$       1,911,000,000
294	Guinea	$       1,839,000,000
295	Benin	$       1,825,000,000
296	Rwanda	$       1,814,000,000
297	Nicaragua	$       1,776,000,000
298	Greenland	$       1,720,000,000
299	Benin	$       1,712,000,000
300	Mauritania	$       1,702,000,000
301	Timor-Leste	$       1,700,000,000
302	Montenegro	$       1,680,000,000
303	Greenland	$       1,680,000,000
304	Mauritania	$       1,677,000,000
305	Nicaragua	$       1,656,000,000
306	Timor-Leste	$       1,600,000,000
307	Montenegro	$       1,580,000,000
308	Guinea	$       1,508,000,000
309	Lesotho	$       1,483,000,000
310	Lesotho	$       1,462,000,000
311	Barbados	$       1,450,000,000
312	Eritrea	$       1,417,000,000
313	Bahamas, The	$       1,410,000,000
314	Malawi	$       1,400,000,000
315	Malawi	$       1,347,000,000
316	Swaziland	$       1,316,000,000
317	Faroe Islands	$       1,301,000,000
318	Swaziland	$       1,274,000,000
319	Fiji	$       1,192,000,000
320	Barbados	$       1,150,000,000
321	Bermuda	$       1,115,000,000
322	Monaco	$       1,111,000,000
323	Fiji	$       1,084,000,000
324	Guam	$       1,082,000,000
325	New Caledonia	$       1,072,000,000
326	Monaco	$       1,044,000,000
327	Andorra	$       1,041,000,000
328	Andorra	$       1,029,000,000
329	Faroe Islands	$       1,025,000,000
330	New Caledonia	$        996,000,000
331	Liechtenstein	$        995,300,000
332	Togo	$        983,000,000
333	Bermuda	$        973,200,000
334	Eritrea	$        968,800,000
335	Isle of Man	$        965,000,000
336	Guyana	$        948,500,000
337	Isle of Man	$        943,000,000
338	Guam	$        942,600,000
339	Suriname	$        939,700,000
340	Maldives	$        917,000,000
341	Liechtenstein	$        890,400,000
342	French Polynesia	$        865,000,000
343	Burundi	$        855,800,000
344	Jersey	$        851,000,000
345	Virgin Islands	$        837,000,000
346	Virgin Islands	$        837,000,000
347	Jersey	$        829,000,000
348	Suriname	$        826,600,000
349	Togo	$        825,800,000
350	Aruba	$        813,900,000
351	Burundi	$        766,900,000
352	Cayman Islands	$        757,500,000
353	Guyana	$        756,700,000
354	Sierra Leone	$        754,400,000
355	San Marino	$        721,800,000
356	Cayman Islands	$        700,500,000
357	San Marino	$        667,700,000
358	French Polynesia	$        644,100,000
359	Bhutan	$        639,500,000
360	Maldives	$        638,000,000
361	Aruba	$        625,100,000
362	Sierra Leone	$        614,800,000
363	Cabo Verde	$        607,000,000
364	Bhutan	$        588,200,000
365	Guernsey	$        563,600,000
366	Djibouti	$        532,900,000
367	Guernsey	$        530,900,000
368	Liberia	$        521,700,000
369	Seychelles	$        516,700,000
370	Djibouti	$        512,700,000
371	Seychelles	$        491,700,000
372	Gibraltar	$        475,800,000
373	Liberia	$        465,000,000
374	Gibraltar	$        452,300,000
375	Turks and Caicos Islands	$        437,600,000
376	Solomon Islands	$        437,300,000
377	South Sudan	$        437,000,000
378	Turks and Caicos Islands	$        434,100,000
379	Cabo Verde	$        414,600,000
380	Belize	$        410,100,000
381	Solomon Islands	$        409,900,000
382	Belize	$        352,400,000
383	Holy See (Vatican City)	$        326,400,000
384	Northern Mariana Islands	$        318,200,000
385	Holy See (Vatican City)	$        308,000,000
386	British Virgin Islands	$        300,000,000
387	British Virgin Islands	$        300,000,000
388	Central African Republic	$        270,700,000
389	Gambia, The	$        265,100,000
390	Northern Mariana Islands	$        260,000,000
391	Samoa	$        258,700,000
392	Antigua and Barbuda	$        248,700,000
393	Antigua and Barbuda	$        239,500,000
394	Gambia, The	$        229,600,000
395	Saint Kitts and Nevis	$        222,200,000
396	Saint Lucia	$        222,200,000
397	Samoa	$        215,600,000
398	Vanuatu	$        203,500,000
399	Vanuatu	$        201,300,000
400	Grenada	$        196,300,000
401	Central African Republic	$        186,200,000
402	Saint Vincent and the Grenadines	$        185,200,000
403	Saint Vincent and the Grenadines	$        185,200,000
404	Dominica	$        185,200,000
405	Saint Lucia	$        185,200,000
406	Saint Kitts and Nevis	$        185,200,000
407	American Samoa	$        183,600,000
408	Comoros	$        170,100,000
409	Comoros	$        167,400,000
410	Grenada	$        163,000,000
411	Guinea-Bissau	$        157,700,000
412	American Samoa	$        155,400,000
413	Dominica	$        148,100,000
414	Guinea-Bissau	$        142,000,000
415	Sao Tome and Principe	$        120,300,000
416	Tonga	$        112,400,000
417	Tonga	$        112,400,000
418	Kiribati	$        107,100,000
419	Micronesia, Federated States of	$        107,000,000
420	Marshall Islands	$        105,400,000
421	Marshall Islands	$        104,700,000
422	Micronesia, Federated States of	$        102,000,000
423	Palau	$         94,300,000
424	Palau	$         89,000,000
425	Sao Tome and Principe	$         83,940,000
426	Anguilla	$         78,370,000
427	Falkland Islands (Islas Malvinas)	$         75,300,000
428	Cook Islands	$         70,950,000
429	Saint Pierre and Miquelon	$         70,000,000
430	Anguilla	$         69,520,000
431	Cook Islands	$         69,050,000
432	Falkland Islands (Islas Malvinas)	$         67,100,000
433	Saint Pierre and Miquelon	$         60,000,000
434	Kiribati	$         55,520,000
435	Montserrat	$         37,040,000
436	Montserrat	$         31,400,000
437	Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha	$         25,090,000
438	Tuvalu	$         23,050,000
439	Tuvalu	$         21,540,000
440	Niue	$         16,330,000
441	Niue	$         15,070,000
442	Nauru	$         13,500,000
443	Nauru	$         13,500,000
444	Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha	$         10,210,000
445	Norfolk Island	$          4,800,000
446	Norfolk Island	$          4,600,000
447	Tokelau	$          2,800,000
448	Pitcairn Islands	$          1,028,000
449	Pitcairn Islands	$           746,000
450	Tokelau	$           430,800
451	Wallis and Futuna	$            31,330
452	Wallis and Futuna	$            29,730
